ตรวจฟัน (Oral exam without X-ray) | ฟรี |
เอ็กซเรย์ฟัน (Periapical film) | 120 |
เอ็กซเรย์จัดฟันฟิลม์ใหญ่ | 400 |
ขูดหินปูน (Cleaning and Scaling) | 500-1000 |
อุดฟัน (Filling) | |
อุดชั่วคราว | 300-400 |
อุดฟันด้วยอมัลกัม/ด้าน | 400-500 |
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน/ด้าน | 500-600 |
ปิดผิวหน้าฟันวัสดุสีเหมือนฟัน ชนิดพลาสติก | 3000 |
ปิดผิวหน้าฟัน (Indirect Composite Veneer) | 4500-5,000 |
ปิดผิวหน้าฟันด้วยสีเหมือนฟัน เซรามิก | 10,000 |
อุดฟันด้วยสีเหมือนฟัน พลาสติก อินเลย์ | 4500-5000 |
อุดฟันด้วยสีเหมือนฟัน เซรามิก | 10,000 |
ฟอกสีฟันที่บ้าน | 3900 |
ฟอกสีฟันด้วยระบบแสง Cool-light | 4500 |
ฟอสีฟันด้วยเลเซอร์ | 7900 |
ปิดช่องว่างฟันหน้าเสริมช่วงห่างให้ชิด ช่องละ | 1500-2000 |
ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontic treatment) | |
พิมพ์ปากทำแบบศึกษา | 500 |
จัดฟันโดยเครื่องมือติดแน่น | 35000-40000 |
Retainer (ต่อชิ้น) | 2000 |
เผือกกันสบฟัน | 3000 / ชิ้น |
การรักษาคลองรากฟัน (Endodontic) | |
ฟันหน้า | 3000 |
ฟันกรามน้อย | 4500 |
ฟันกราม | 6500 |
รื้อรักษาใหม่ เพิ่มซี่ละ | 1000 |
ผ่าตัดขูดหนองปลายราก | 2000 |
ผ่าตัดอุดปลายรากฟัน | 2000 |
ดึงประสาทฟัน | 800 |
รากฟันเทียม รวมครอบฟัน | 55,000 |
ทันตกรรมสำหรับเด็ก | |
ถอนฟันน้ำนม | 300-350 |
เคลือบฟลูออไรด์ | 250-400 |
เคลือบร่องฟัน ซี่ละ | 350-400 |
ดัดเส้นปราสาทที่โพรงประสาทฟัน | 800- |
รักษารากฟัน | 1000-1500 |
ครอบฟันสแตนเลส | 1500-2000 |
อุดชั่วคราว | 200-300 |
ศัยกรรมช่องปาก (Oral surgery) | |
ถอนฟันหน้า | 500-600 |
ถอนฟันกราม | 600-1000 |
ผ่าฟันคุดอย่างง่าย | 1000-2000 |
ผ่าฟันคุด(มีการตัดกระดูก) | 1500-4000 |
ทันตกรรมประดิษฐ์-ใส่ฟัน (Prosthodontic) | |
ฟันปลอมฐานพลาสติกซี่แรก | 1500+250 |
ฟันปลอมโลหะ | 5500+300 |
ฟันปลอมครึ่งปาก | 5000-6000 |
ฟันปลอมทั้งปาก | 10000-12000 |
เดือยฟัน | 3000-3500 |
ครอบฟันพอร์ซเลน ฐานโลหะ ธรรมดา | 7000 |
ครอบฟันพอร์ซเลน ฐานโลหะผสมทอง | 10000 |
ครอบฟันพอร์ซเลน ฐานโลหะทอง | 13000 |
ครอบฟันโลหะ ธรรมดา | 7000 |
ครอบฟันโลหะผสมทอง | 10000 |
ครอบฟันทอง | 13000 |
ครอบชั่วคราว | 1500-2000 |
รื้อครอบฟันต่อซี่ | 1000 |
เติมฟัน | 500 |
โรคเหงือก | |
root planing | 1000 / ด้าน |
ศัลย์ปริทันต์ (periodontic treatment) | |
ขูดและเกลารากฟันทั้งปาก | 4000 |
ผ่าตัดตกแต่งเหงือก | 3000 |
ขูดรากฟันโดยการผ่าตัด ครั้งละ | 3000 |